- Efficity, agence immobilière low cost
- Blog Efficity
- Actualité Immobilier
- Les prix de l'immobilier dans les Hauts-de-Seine (92) pour le 1er trimestre 2008
Les prix de l'immobilier dans les Hauts-de-Seine (92) pour le 1er trimestre 2008
Marché immobilier Hauts de Seine pour le 1er trimestre 2008/appartements anciens
| Ville | Prix m² | Variation sur 1 an | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| Neuilly sur Seine | 7 120 € | 8,70% | 62% |
| Levallois Perret | 5 890 € | 7,10% | 77,80% |
| Boulogne Billancourt | 5 440 € | 3,30% | 67% |
| Issy les Moulineaux | 5 130 € | 7,30% | 85,20% |
| Saint Cloud | 5 000 € | 6,50% | 61,60% |
| Sceaux | 4 830 € | 8,40% | 59,80% |
| Suresnes | 4 810 € | 4,70% | 81,50% |
| Montrouge | 4 740 € | 7,10% | 92,80% |
| Courbevoie | 4 710 € | 5,10% | 79,60% |
| Puteaux | 4 650 € | 6,30% | 85,20% |
| Vanves | 4 590 € | 3,80% | 75,70% |
| Garches | 4 550 € | 7,80% | 70,30% |
| Malakoff | 4 480 € | 8,20% | 81,40% |
| Reuil Malmaison | 4 370 € | 2,20% | 63,30% |
| La Garenne Colombes | 4 310 € | 2,10% | 83,30% |
| Sevres | 4 300 € | 7,40% | 52% |
| Ville d'Avray | 4 260 € | -0,20% | 39,80% |
| Meudon | 4 260 € | -0,90% | 61,50% |
| Clichy | 4 250 € | 8,80% | 115,80% |
| Asnière sur Seine | 4 240 € | 7,90% | 96,80% |
| Vaucresson | 4 190 € | 0,20% | 58% |
| Chatillon | 4 170 € | -1,50% | 86,10% |
| Clamart | 4 140 € | 3,90% | 73,60% |
| Bois colombes | 4 130 € | 4% | 91,40% |
| Plessis Robinson | 4 100 € | 1% | 96,60% |
| Antony | 4 060 € | 4,80% | 80,30% |
| Bourg la reine | 4 000 € | -1,40% | 68,60% |
| Chaville | 3 960 € | 1,40% | 65,30% |
| Fontenay aux roses | 3 900 € | 2,60% | 67,80% |
| Nanterre | 3 700 € | 1,40% | 92,60% |
| Chatenay Malbry | 3 600 € | -0,30% | 57,40% |
| Colombes | 3 570 € | 5,50% | 105,40% |
| Bagneux | 3 400 € | -1,90% | 91,20% |
| Genevilliers | 2 980 € | 2,50% | 117,30% |
| Villeneuve la Garenne | 2 610 € | 10,30% | 110,30% |
| Moyenne des prix au m² dans le 92 | 4 355 € | 4,12% | 79% |
Le tableau présenté ci-dessus montre l’évolution des prix de l’immobilier au m² sur le 1er trimestre 2008 sur le département des Hauts-de-Seine (92).
Le prix au m² sur les Hauts-de-Seine est de 4 355 € en moyenne.
Les 3 villes les plus chères des Hauts-de-Seine sont Neuilly-sur-Seine, Levallois Perret et Boulogne Billancourt avec un prix au m² de respectivement 7 120 €, 5 890 € et 5 440 €.
Suivent de très près les villes d’Issy les Moulineaux et de Saint Cloud avec 5 130 € et 5 000 € du m².
On remarque également que pratiquement toutes villes ont évolué au niveau des prix, sauf Meudon, la ville d’Avray, Chatillon, Bourg la Reine, Chatenay Malbry et Bagneux, qui connaissent une légère baisse des prix.
En moyenne, l’immobilier dans le département des Hauts de Seine a progressé de 4.12% en 1 an et de 79% en 5 ans, ce qui reste en dessous de la progression à Paris ou le prix au m² est de 6 430 € en moyenne avec une évolution des prix immobiliers de 9.4% en 1 an et de 74.4% en 5 ans.
A lire aussi:
- Les prix de l'immobilier en Seine Saint Denis (93) pour le 1er trimestre 2008
- Prix immobilier / Evolution des prix immobiliers à Paris
- Les prix de l'immobilier en Val de Marne (94) pour le 1er trimestre 2008
- Prix m² second semestre 2008
- Baromètre immobilier Paris par surface et nombre de pièces
- Evolution des prix de l'immobilier en Ile-de-France entre 2000 et 2007
- Les prix de l'immobilier dans les plus grandes villes de France
- Prix immobilier / Evolution des prix immobiliers de particuliers sur Paris de janvier à septembre 2008
Posté dans Actualité Immobilier
Tags :: évolution prix immo - prix immobilier - prix immobilier Paris - prix m2
Une question?
Contactez notre équipe commerciale du lundi au samedi de 9h00 à 19h30.
N˚ Azur 0 811 85 13 85, Prix appel local
Les rubriques du Blog Efficity
Les fils RSS
Nuage de tags
actualité immobilière - agence immobiliere paris - agence immo low cost - argus immobilier - baromètre immobilier - commissions réduites - coup de coeur - estimation immobilier - estimation immobiliere - évolution prix immo - iphone - low cost - news efficity - prix immobilier - prix immobilier à argenteuil - prix immobilier à lyon - prix immobilier paris - prix m2 - pure-player immobilier - recrutement




