Mon compte EffiCity ›

N˚ Azur 0 811 85 13 85, Prix appel local

Les prix de l'immobilier en Seine Saint Denis (93) pour le 1er trimestre 2008

Publié par Magali Benhaim le 01/10/2008

Aucun commentaire

Les prix de l’immobilier en Seine Saint Denis (93) pour le 1er trimestre 2008

VillePrix m²Evolution sur 1 an Evolution sur 5 ans
Les Lilas 4 050 € 5,30% 91,10%
Le Pré St Gervais 3 880 € 7,10% 104,70%
Montreuil 3 730 € 9,40% 138,00%
Pantin 3 700 € 10,60% 133,00%
Le Raincy 3 490 € 10,10% 100,40%
Bagnolet 3 370 € 11,30% 105,10%
Romainville 3 270 € 6% 101,90%
Neuilly Plaisance 3 200 € 8,30% 97,20%
Villemomble 3 120 € 3,50% 96,20%
Pavillon sous bois 3 040 € 4,50% 110,20%
Le Bourget 3 040 € 9,80% 99,60%
Saint Ouen 3 000 € -4% 87,70%
Bondy 2 990 € 12,00% 114,30%
Noisy le sec 2 980 € 5,10% 123,20%
Rosny sous bois 2 980 € 5,10% 101,90%
Le Blanc Mesnil 2 960 € 13,10% 134,40%
Drancy 2 900 € 4,20% 108,10%
Noisy le grand 2 900 € 0,40% 102,50%
Livry Gargan 2 890 € 3,60% 92%
Aubervilliers 2 880 € 8,00% 124,50%
Saint Denis 2 860 € 4,30% 126,90%
Gagny 2 770 € 2,40% 84,70%
Neuilly sur marne 2 700 € 6,10% 100,90%
Tremblay en France 2 590 € 2,10% 92%
Aulnauy sous bois 2 500 € 17,00% 117,50%
Bobigny 2 500 € 4,20% 97,20%
La Courneuve 2 410 € -1,60% 99%
Epinay sur Seine 2 390 € 7,80% 11,20%
Villepinte 2 270 € -3,30% 131,80%
Sevran 2 160 € 2,80% 93,50%
Clichy sous bois 1 810 € 3,50% 96%
     
Moyenne des prix au m² dans le 93 2 946 € 5,78% 103,72%
     

Le tableau présenté ci-dessus montre l’évolution des prix de l’immobilier au m² sur le 1er trimestre 2008 sur le département de la Seine Saint Denis (93).


Le prix au m² en Seine St Denis est de 2 946 € en moyenne.

 

Les 3 villes les plus chères de la Seine Saint Denis sont Les Lilas, le Pré Saint Gervais et Montreuil avec un prix au m² de respectivement 4 050 €, 3 880 € et 3 730 €.

Suivent de très près les villes de Pantin et du Raincy avec 3 700 € et 3 490 € du m².

On remarque également que pratiquement toutes villes ont évolué au niveau des prix, sauf Saint Ouen, la Courneuve et Villepinte.

 

En moyenne, l’immobilier dans le département de la Seine Saint Denis a progressé de 5.78% en 1 an et de 103.72% en 5 ans, ce qui reste en dessous de la progression à Paris ou le prix au m² est de 6 430€ en moyenne avec une évolution des prix immobiliers de 9.4% en 1 an et de 74.4% en 5 ans.

 


A lire aussi:

Posté dans Actualité Immobilier

Tags :: évolution prix immo - prix immobilier - prix immobilier Paris - prix m2

Poster un commentaire

Tous les champs précédés d'une astérisque (*) sont obligatoires.

NOTE: Les commentaires sont sujets à modération avant leur publication.

Veuillez saisir le texte de cette image

Captcha